Профнастил для забора
Наименование | Толщина, мм | Цена за погонный метр, рублей | |||
до 500 погонных метров | свыше 500 погонных метров | до 500 погонных метров | свыше погонных 500 метров | ||
Оцинкованный | С полимерным покрытием | ||||
С8-1150 | 0,4 | 246 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 346 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 211 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С10-1100 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С10-1150 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
С13-1150 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С18-1150 (Финский профиль) | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
В18-1100 (Гофролист) | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С20-1100 | 0,4 | 247 | 235 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
С21-1000 | 0,4 | 247 | 224 | 309 | 297 |
0,5 | 277 | 253 | 356 | 347 | |
0,55 | 297 | 272 | |||
0,6 | 328 | 301 | |||
0,7 | 372 | 343 | 476 | 465 | |
0,8 | 422 | 392 | |||
НС35-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
С44-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 478 | 465 | |
0,8 | 422 | 412 | |||
НС44-1000 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
Н57-750 | 0,7 | 347 | 338 | 320 | 310 |
0,8 | 388 | 378 | |||
Н57-900 | 0,7 | 412 | 399 | 476 | 465 |
0,8 | 463 | 450 | |||
Н60-845 | 0,5 | 277 | 266 | 356 | 347 |
0,55 | 297 | 286 | |||
0,6 | 328 | 316 | |||
0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 | |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
Н75-750 | 0,7 | 372 | 360 | 478 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 | |||
Н114-600 | 0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 | |||
Н114-750 | 0,7 | 372 | 360 | 476 | 465 |
0,8 | 423 | 412 | |||
0,9 | 472 | 464 | |||
1 | 506 | 483 |
Цена на лист профнастила для забора в компании «Руском» установлена на доступном уровне, вследствие чего совершить приобретение можно будет при первой же возникшей необходимости. Конечно, на современном рынке представлено немало прочих материалов, которые можно использовать для возведения забора. Так почему именно профнастил для забора пользуется насколько высоким спросом и вам стоит купить именно его, а не отдать предпочтение другим материалам?
Преимущества в использовании профнастила
Купить листы профнастила для забора в Москве стоит вследствие большого количества положительных особенностей именно у этого материала. Наиболее значимыми из них являются:
- Продолжительный срок использования. Эта особенность привлекает наибольшее внимание потенциальных покупателей, так как именно она говорит о том, что забор простоит на протяжении длительного времени без необходимости замены элементов.
- Небольшие показатели веса. Вследствие этой особенности материала произвести транспортировку, а также монтажные работы не составит особого труда, а также не потребуется наем целой строительной бригады.
- Доступная стоимость. Цена листа профнастила для забора располагается на достаточно доступном уровне, вследствие чего совершить приобретение сможет каждый человек по мере необходимости. Именно профнастил считается одним из наиболее доступных материалов.
- Высокие показатели прочности на изгиб. Материал является достаточно прочным в своем первоначальном положении, а потому согнуть лист будет крайне проблематично.
- Отличные показатели устойчивости к условиям окружающей среды. Купить оцинкованный профнастил для забора стоит вследствие отличных показателей устойчивости материала к неблагоприятным условиям окружающей среды. Стоит отметить, что забор сможет выдерживать не только неблагоприятные условия погоды, но также и некоторые механические воздействия.
Почему стоит совершить покупку в «Руском»?
Цена за лист в компании «Руском» установлена на привлекательном уровне и при этом имеется возможность получения гарантии качества на предлагаемые товары. Стоит отметить, что вся продукция, которая реализуется на платформе, имеет соответствующую документацию, на основании которой можно будет сделать определенные выводы о качестве профнастила и его особенностях.
Купить профнастил для забора в Москве по привлекательной цене стоит и потому, что наша компания предоставляет возможность оформления доставки, вследствие чего получение товара оказывается очень комфортным.
При появлении вопросов или недопониманий всегда можно будет получить помощь и консультирование от специалистов службы поддержки.