Трубы стальные водогазопроводные (ВГП)
Скачать полный прайс-лист на трубу ВГП
Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена за тонну, рублей | |||
от 1 тонны | от 5 тонны | от 10 тонны | ||||
Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 6000 | 34 890 руб. | 34 590 руб. | 34 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 15 | 6000 | 36 190 руб. | 35 890 руб. | 35 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | 33 890 руб. | 33 590 руб. | 33 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | 34 890 руб. | 34 590 руб. | 34 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 6000 | 35 190 руб. | 34 890 руб. | 34 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 9000 | 34 890 руб. | 34 590 руб. | 34 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 20x2.8 ДУ | 20 | 9000 | 33 890 руб. | 33 590 руб. | 33 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 15x2.8 ДУ | 20 | 9000 | 33 590 руб. | 33 290 руб. | 33 190 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 25x3.2 ДУ | 25 | 10000 | 33 490 руб. | 33 190 руб. | 33 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 25x3.2 ДУ | 25 | 6000 | 33 490 руб. | 33 190 руб. | 33 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 25x3.2 ДУ | 25 | 6000 | 33 390 руб. | 33 090 руб. | 32 990 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 32x3.2 ДУ | 32 | 10000 | 33 190 руб. | 32 890 руб. | 32 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | 32 390 руб. | 32 090 руб. | 31 990 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | 32 790 руб. | 32 490 руб. | 32 390 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 6000 | 33 490 руб. | 33 190 руб. | 33 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 9000 | 33 490 руб. | 33 190 руб. | 33 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 40x3.5 ДУ | 40 | 9000 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 10000 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 10500 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 11700 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 6000 | 32 490 руб. | 32 190 руб. | 32 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 6000 | 33 490 руб. | 33 190 руб. | 33 090 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 50x3.5 ДУ | 50 | 6000 | 32 390 руб. | 32 090 руб. | 31 990 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 65x4 ДУ | 65 | 11500-11700 | 35 190 руб. | 34 890 руб. | 34 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 65x4 ДУ | 65 | 6000 | 35 190 руб. | 34 890 руб. | 34 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 65x4 ДУ | 65 | 6000 | 34 690 руб. | 34 390 руб. | 34 290 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 80x4 ДУ | 80 | 11500-11700 | 35 190 руб. | 34 890 руб. | 34 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 80x4 ДУ | 80 | 6000 | 34 790 руб. | 34 490 руб. | 34 390 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 12000 | 33 690 руб. | 33 390 руб. | 33 290 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 12000 | 33 890 руб. | 33 590 руб. | 33 490 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 12000 | 34 190 руб. | 33 890 руб. | 33 790 руб. | Заказать |
Трубы ВГП 100x4.5 ДУ | 100 | 6000 | 34 190 руб. | 33 890 руб. | 33 790 руб. | Заказать |
Водогазопроводная оцинкованная труба изготавливается из стали 2ПС и других видов сплавов. Данный материал относится к горячекатаному сортаменту и характеризуется высоким пределом прочности (показатель сопротивления разрыву). Благодаря отличным физико-химическим характеристикам он получил широкое распространение при монтаже газопроводов и водопроводов.
Компания «Руском» реализует исчерпывающий сортамент продукции, полностью соответствующий требованиям ГОСТ 3265-75. В каталоге есть оцинкованные ВГП трубы с различной толщиной стенок — от 2,8 до 3,2 мм. Длина изделий составляет от 4 до 12 метров.
Дополнительная антикоррозийная обработка методом цинкования улучшает сопротивляемость стали воздействию влаги и кислорода. Такая труба сохраняет свои эксплуатационные свойства в течение длительного времени. Усиленная толщина стенок (3,2 мм) также улучшает физические характеристики изделия, способствуя его прочности и долговечности.
Компания «Руском» является одним из крупнейших участников столичного рынка металлопродукции. За счет солидных объемов товарооборота становится возможной ее выгодная реализация. Помимо этого, клиентам доступен полный спектр услуг по резке и гибке изделий. Собственный парк автотранспорта различной грузоподъемности позволяет доставлять заказ точно в срок.