Трубы стальные электросварные
Труба электросварная востребована при строительстве зданий, нефтяных и газовых трубопроводов, изготовлении мебели, металлических конструкций. Приобрести в Москве изделие нужного диаметра, толщины, марки стали в соответствии с ГОСТами можно на предприятии ООО РусКом. Здесь имеется собственное производство, все виды металлопроката и способы обработки, налажены долгосрочные связи с поставщиками сырья.
Скачать полный прайс-лист на электросварные трубы
Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Металлобаза | Остаток | Цена за тонну, рублей | |||
от 1 тонны | от 5 тонн | от 10 тонн | ||||||
Трубы электросварные 16x1 х/к | 16 | 6000 | Москва | >10т | 42 790 руб. | 42 490 руб. | 42 390 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 16x1.2 х/к | 16 | 6000 | Москва | >10т | 41 790 руб. | 41 490 руб. | 41 390 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 16x1.5 | 16 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 16x1.5 | 16 | 6000 | Москва | >10т | 40 100 руб. | 39 785 руб. | 39 680 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 18x1 х/к | 18 | 6000 | Москва | >1ваг | 42 190 руб. | 41 890 руб. | 41 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 18x1.2 х/к | 18 | 6000 | Москва | >10т | 41 190 руб. | 40 890 руб. | 40 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 18x1.5 | 18 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 19x1.2 х/к | 19 | 6000 | Москва | <3т | 41 190 руб. | 40 890 руб. | 40 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 19x1.5 | 19 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 19x1.5 | 19 | 6000 | Москва | >10т | 39 050 руб. | 38 735 руб. | 38 630 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 20x1.2 | 20 | 6000 | Москва | >10т | 41 190 руб. | 40 890 руб. | 40 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 20x1.5 | 20 | 6000 | Москва | >4т | 37 490 руб. | 37 190 руб. | 37 090 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 20x1.5 | 20 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 22x1.2 х/к | 22 | 6000 | Москва | >4т | 41 190 руб. | 40 890 руб. | 40 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 22x1.5 | 22 | 6000 | Москва | >4т | 38 000 руб. | 37 685 руб. | 37 580 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 22x1.5 | 22 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 22x1.2 х/к | 25 | 6000 | Москва | >1ваг | 40 190 руб. | 39 890 руб. | 39 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 25x1.5 | 25 | 6000 | Москва | >10т | 36 590 руб. | 36 290 руб. | 36 190 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 25x1.5 | 25 | 6000 | Москва | >2ваг | 36 890 руб. | 36 590 руб. | 36 490 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 25x1.5 | 25 | 6000 | Москва | >4т | 38 735 руб. | 38 420 руб. | 38 315 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 25x2 | 25 | 6000 | Москва | >10т | 36 190 руб. | 35 890 руб. | 35 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 25x2 | 25 | 6000 | Москва | >10т | 36 950 руб. | 36 635 руб. | 36 530 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 28x1.5 | 28 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 28x2 | 28 | 6000 | Москва | >10т | 36 190 руб. | 35 890 руб. | 35 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 28x2 | 28 | 6000 | Москва | >10т | 37 580 | 37 265 | 37 160 | Заказать |
Трубы электросварные 30x1.2 х/к | 30 | 6000 | Москва | >10т | 40 190 руб. | 39 890 руб. | 39 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 30x1.5 | 30 | 6000 | Москва | >10т | 38 190 руб. | 37 890 руб. | 37 790 руб. | Заказать |
Трубы электросварные 30x2 | 30 | 6000 | Москва | >10т | 35 890 руб. | 35 590 руб. | 35 490 руб. | Заказать |
Как проходит процесс изготовления
Изготавливают трубу стальную электросварную из листового проката. Заготовку нужного размера помещают в форму, при помощи электросварки выполняют шов. В зависимости от того, как расположен шов, различают:
- Прямошовные изделия – по всей длине трубы шов имеет вид прямой линии.
- Со спиральным швом – обычно это изделия большого диаметра.
- С поперечным швом – трубы большой длины.
Сварка выполняется на современных аппаратах, что обеспечивает высокое качество швов и готового продукта. Сварные изделия отличаются:
- надежностью;
- долговечностью;
- конкурентной ценой;
- универсальностью;
- быстрым и недорогим изготовлением.
Благодаря современным технологиям трубный шов устойчив к коррозии, исключает утечку содержимого, выдерживает высокое давление и перепады температуры, влажности. Для изделий диаметром до 426 мм применяется контактный метод сварки, от 530 до 820 мм – электродуговой. Термообработку труб проводят, если они предназначены для теплосетей.
Ассортимент сварных труб
В зависимости от сферы применения к трубопрокату предъявляются разные требования, что отражено в ГОСТах. В качестве исходного материала используют:
- низколегированную;
- нержавеющую;
- углеродистую сталь.
По сечению самые востребованные круглые трубы, хотя есть спрос и на квадратные, прямоугольные, овальные изделия.
Сориентироваться в выборе трубы из всего сортамента продукции поможет менеджер, зная ее назначение:
- Для трубопроводов подходят изделия, соответствующие ГОСТу 20295-85.
- Общего назначения – ГОСТ 10706-76, 10704-91, диаметр 426 – 1620 мм.
Одновременно можно обговорить варианты и стоимость доставки. На многие товары действуют скидки, акции. В зависимости от толщины стенки и диаметра изделия подбирают крепления и другие дополнительные элементы.